Title | Timeslot | First Episode | Last Episode | Average Rating | Highest Rating | Lowest Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Siang Euan Sateuan Dao (The Sound of Your Love) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2019-08-01 | 2019-11-04 | 3.971 | 5.5 | 2.5 |
Sao Noi Roi Lan View (Rising Girl) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2019-03-12 | 2019-05-14 | 3.486 | 4.8 | 2.4 |
Si Thep Poo Pitak (The Four Guardians) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2019-12-10 | 2020-03-09 | 3.159 | 4.2 | 2.3 |
Laila, Thida Yak (Little Super Girl) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 3.107 | 4.5 | 2.0 |
Sanya Kaen Saen Rak | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2019-11-05 | 2019-12-09 | 2.855 | 3.5 | 2.2 |
Talay Rissaya (Sea of Greed) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2019-02-12 | 2019-03-28 | 2.796 | 4.4 | 1.6 |
Bai Mai Tee Plid Plew (The Fallen Leaf) | Mon-Tue 2120H to 2230H | 2019-06-11 | 2019-08-20 | 2.490 | 4.7 | 1.5 |
Reuan Mai Majurat (The Golden Silkworm) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 2.486 | 3.6 | 1.6 |
Phatu Kat (Blood Brothers) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 2.447 | 3.7 | 1.5 |
Hua Jai Sila (Man of Vengeance) | Mon-Tue 2120H to 2230H | 2019-03-04 | 2019-06-10 | 2.319 | 3.3 | 1.5 |
Heeb Lorn Sorn Winyarn (Haunted Casket) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 2.285 | 3.3 | 1.5 |
Poot Pitsawat (Love after Life) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2019-07-08 | 2019-08-15 | 2.108 | 2.9 | 1.5 |
Luk Krung (Melodies of Love) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2019-05-16 | 2019-07-04 | 1.928 | 3.0 | 1.3 |
Ruk Mai Leum (Long Lost Memories) | Fri-Sat 2010H to 2130H | 2019-02-09 | 2019-04-19 | 1.600 | 2.5 | 1.0 |
Rerk Sanghan (The Seer) | Mon-Tue 2120H to 2230H | 2019-08-26 | 2019-11-12 | 1.596 | 2.6 | 1.0 |
Nee Sanaeha (Sunrise Sunset) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2019-12-16 | 2020-02-06 | 1.533 | 2.1 | 0.9 |
My Ambulance | Fri-Sat 2010H to 2130H | 2019-09-06 | 2019-10-26 | 1.313 | 2.0 | 1.0 |
Sai Lub Jub Klin (Detective K9) | Fri-Sat 2010H to 2130H | 2019-07-05 | 2019-08-31 | 1.276 | 2.1 | 0.9 |
Kaew Khon Lek (Mansion of Blood) | Fri-Sat 2010H to 2130H | 2019-04-20 | 2019-06-29 | 1.137 | 1.8 | 0.8 |
Songkram Nak Pun Season 2 (The Battle of Stars Season 2) | Mon-Tue 2120H to 2230H | 2019-11-18 | 2020-01-28 | 1.017 | 1.5 | 0.8 |
Title | Timeslot | First Episode | Last Episode | Average Rating | Highest Rating | Lowest Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Dao Jarut Fah (Shining Stars) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2018-03-07 | 2018-04-23 | 3.027 | 5.2 | 1.6 |
Mia 2018 (The Fierce Wife Thailand) | Mon-Tue 2120H to 2230H | 2018-05-28 | 2018-08-28 | 3.014 | 6.4 | 1.0 |
Ruen Benjapit (House of Venom) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2018-01-10 | 2018-03-06 | 2.859 | 3.9 | 1.5 |
Prom Mai Dai Likit (Pure Intention) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2018-10-24 | 2018-12-10 | 2.633 | 4.5 | 1.9 |
Wimarn Jor Ngern (Silver Screen Paradise) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2018-08-13 | 2018-09-18 | 2.368 | 3.4 | 1.7 |
Naet Nakin | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2018-09-19 | 2018-10-23 | 2.250 | 3.4 | 1.6 |
Khun Prab Darb Kham Pope (Cross Worlds Hero) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2018-11-27 | 2019-03-11 | 2.210 | 3.1 | 1.5 |
Barb Ruk (Sin of Love) | Mon-Tue 2120H to 2230H | 2018-09-03 | 2018-11-13 | 2.109 | 2.8 | 1.6 |
Sai Rak Sai Sawat (Love's Tempest) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2018-04-24 | 2018-06-28 | 2.069 | 2.6 | 1.5 |
Bangkok Naruemit (Bangkok Creation) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2018-07-02 | 2018-08-09 | 1.988 | 2.8 | 1.3 |
Nakark Keaw (Glass Mask) | Fri-Sat 2010H to 2125H | 2018-11-16 | 2019-02-08 | 1.909 | 2.7 | 1.2 |
Suparburoot Mongkut Petch (Gents Jewel) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2018-10-01 | 2018-11-21 | 1.863 | 3.0 | 0.8 |
Nang Sao Mai Jam Kad Nam Sakul (A Waiting Bride) | Mon-Thu 2010H to 2120H | 2018-12-11 | 2019-02-11 | 1.818 | 2.4 | 1.4 |
Songkram Nak Pun Season 1 (The Battle of Stars Season 1) | Mon-Tue 2120H to 2230H | 2018-11-19 | 2019-02-26 | 1.388 | 2.1 | 1.0 |
Kahon Maha Ratuek (Inspector Vedas) | Mon-Tue 2120H to 2230H | 2018-02-26 | 2018-05-22 | 1.350 | 1.9 | 0.9 |
In Family We Trust | Fri-Sat 2010H to 2125H | 2018-09-14 | 2018-11-10 | 1.339 | 1.8 | 0.6 |
Muang Maya Live The Series: Bunlung Maya | Wed 2120H to 2245H | 2018-01-03 | 2018-01-24 | 1.150 | 1.4 | 1.0 |
Muang Maya Live The Series: Maya Ren Ruk | Wed 2120H to 2245H | 2018-01-31 | 2018-03-07 | 0.950 | 1.1 | 0.6 |
Muang Maya Live The Series: Maya Ruk On Lie | Wed 2120H to 2245H | 2018-04-25 | 2018-05-30 | 0.917 | 1.1 | 0.8 |
Muang Maya Live The Series: Sai Luerd Maya | Wed 2120H to 2245H | 2018-03-14 | 2018-04-18 | 0.867 | 2.2 | 0.5 |
Muang Maya Live The Series: Game Gon Maya | Wed 2120H to 2245H | 2018-06-06 | 2018-07-11 | 0.760 | 1.0 | 0.6 |
Monkey Twins | Sat 2115H to 2215H | 2018-06-02 | 2018-09-01 | 0.708 | 1.0 | 0.5 |
Maybe that's why One31 appears to be opening up more slots for drama. Looks like next month, WTh 2120H would be freed up since they're moving "Sleepless Society" (the next installment with Bee) and "Suea Gayng Chanee" to Fridays. "Deja Vu" (Esther and Pong's lakorn) would premiere in that timeslot on February 19th.Not really following Channel 7 dramas, but I was looking for a thread where to share this.
Looks like they're moving to One31. Khun Thongchai's son is said to be doing a BL drama and unfortunately Channel 7 is not a suitable environment for such genre.
http://instagr.am/p/B75SSGalipL/
![]()
ธงชัยบอกลาช่อง7 ย้าย พอดีคำ ไปช่องONE ยุคของเจนใหม่ ให้ลูกบริหาร
ธงชัยบอกลาช่อง7 เป็นกระแสดราม่ามาพักใหญ่ ล่าสุด ‘ธงชัย ประสงค์สันติ’ พร้อมภรรยา ‘เก๋’มณีรัตน์ ประสงค์สันติ ผู้จัดละครค่าย พอดีคำ เปิดแถลงข่าวที่บริษัท พอดีคำ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ถึงการย้ายจากช่อง 7 ไปร่วมงานกับช่องวันONE 31 โดยให้ ลูกชาย ไท-แผ่นดิน ประสงค์สันติ เป็นผู้บริหารงานแทนwww.khaosod.co.th
![]()
น่าจะชัดเจนแล้วนะ พอดีคำ ย้ายไปช่องวัน เพื่อให้ลูกชายไปทำซี่รี่ย์ ชายรักชาย อย่างเต็มตัว เพราะลูกชายยื่นโปรเจคมาให้แล้ว
น่าจะชัดเจนแล้วนะ พอดีคำ ย้ายไปช่องวัน เพื่อให้ลูกชายไปทำซี่รี่ย์ ชายรักชาย อย่างเต็มตัว เพราะลูกชายยื่นโปรเจคซี่รี่ย์แนวชายรักชายมาให้ แล้วมุมมองลูกชาย ก็ก้าวpantip.com
I'm also seeing rumours of One31 possibly remaking one of Thongchai's old drama Pleng Ruk Rim Fung Khong.
![]()
ละครช่องวัน ONE 31 ปี 2563 (Update) 28/1/63
ละครที่กำลังออกอากาศ 1.หนี้เสน่หา นักเเสดง: นุสบา ปุณณกันต์,หนึ่งธิดา โสภณ,พาริส อินทรโกมาลย์สุต,อภิวัฒน์ พงษ์วาท,พลวัฒน์ มนูประเสริฐ,พีท ทองเจือ,pantip.com
![]()
ลองแคส "เพลงรักริมฝั่งโขง" เวอร์ชั่นช่องวัน 31
เห็นกระทู้นี้ https://pantip.com/topic/39597470 ประมาณว่าละคร เพลงรักริมฝั่งโขง เป็น Exclusive ของค่ายพอดีคำ เท่านั้น พอมีข่าวค่ายนี้ย้ายช่อง ไม่รู้จริงหรือไม่ยpantip.com
Title (Official English title) | Timeslot | First Episode | Last Episode | Average Rating | Highest Rating | Lowest Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Soot Rak Sap E-Lee (I Picked and Pickled You) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2020-11-10 | 2021-02-02 | 4.859 | 5.5 | 4.2 |
Nang Fah Lam Kaen (Dancing Angel) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2020-07-27 | 2020-11-09 | 4.297 | 6.3 | 2.9 |
Monggut Dok Ya (Crowns of Grass) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 4.198 | 5.4 | 3.3 |
Rak Sibalor Ror Sipmong (10AM Love) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2020-05-27 | 2020-07-23 | 3.532 | 4.2 | 3.0 |
Jao Mae Asorapit (Venom's Tale) | Mon-Thu 2015H to 2130H | 2020-02-10 | 2020-03-26 | 2.464 | 3.8 | 1.6 |
Kor Kerd Mai Klai Klai Ter (The Last Promise) | Wed-Thu 2015H to 2215H | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 1.862 | 2.2 | 1.4 |
Pleng Rak Chao Phraya (The Sound of Chaophraya) | Mon-Tue 2015H to 2215H | 2020-09-14 | 2020-11-02 | 1.767 | 2.6 | 0.8 |
Lady Bancham (Pretty Lady) | Mon-Tue 2015H to 2215H | 2020-11-03 | 2020-12-22 | 1.587 | 2.0 | 1.3 |
Kadee Rak Khem Pop (The Love Trap) | Wed-Thu 2015H to 2215H | 2020-11-12 | 2020-12-16 | 1.520 | 1.8 | 1.3 |
Oum Rak Game Luang (Better Off Mine) | Mon-Thu 2015H to 2130H | 2020-05-04 | 2020-06-11 | 1.492 | 2.4 | 1.1 |
Ruk Laek Pop (The Passbook) | Mon-Thu 2015H to 2130H | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 1.471 | 2.3 | 1.1 |
Chun Cheu Bussaba (My Name is Busaba) | Wed-Thu 2015H to 2130H (08/05/2020 to 09/10/2020) Wed-Thu 2015H to 2215H (09/16/2020 to 09/24/2020) | 2020-08-05 | 2020-09-24 | 1.306 | 2.0 | 0.7 |
Neth Mahunnop (The Blue Ocean Diamond) | Mon-Tue 2015H to 2215H | 2020-12-17 | 2021-01-21 | 1.275 | 1.5 | 0.9 |
Bpai Hai Teung Duang Dao (Steps to the Star) | Mon-Tue 2130H to 2230H (02/03/2020 to 03/24/2020) Mon-Tue 2030H to 2130H (03/30/2020 to 04/21/2020) | 2020-02-03 | 2020-04-21 | 1.142 | 2.1 | 0.5 |
Déjà Vu | Wed-Thu 2130H to 2230H (02/19/2020 to 03/26/2020) Wed-Thu 2015H to 2130H (04/01/2020 to 04/30/2020) | 2020-02-19 | 2020-04-30 | 1.041 | 1.5 | 0.7 |
Bad Genius | Mon-Tue 2015H to 2130H | 2020-08-03 | 2020-09-08 | 0.992 | 1.2 | 0.8 |
You're My Destiny (re-run) | Mon-Thu 2130H to 2230H | 2020-05-07 | 2020-06-11 | 0.852 | 1.3 | 0.5 |
Hua Jai Sila (Man of Vengeance) (re-run) | Mon-Thu 2130H to 2230H | 2020-06-15 | 2020-08-06 | 0.791 | 1.1 | 0.5 |
Bai Mai Tee Plid Plew (The Fallen Leaf) (re-run) | Mon-Thu 2130H to 2230H | 2020-03-30 | 2020-05-06 | 0.714 | 1.1 | 0.5 |
Pitsawat (Blood & Treasure) (re-run) | Mon-Thu 2130H to 2230H (08/10/2020 to 09/10/2020) Mon-Thu 2320H to 0020H (09/14/2020 to 09/24/2020) | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 0.435 | 0.6 | 0.2 |
Oxygen the Series | Sat 2215H to 2315H | 2020-09-12 | 2020-12-05 | 0.380 | 0.5 | 0.3 |
My Bubble Tea | Fri 2200H to 2300H | 2020-05-22 | 2020-08-14 | 0.373 | 0.5 | 0.3 |
Sleepless Society the Series: Two Pillows | Fri 2200H to 2300H | 2020-02-21 | 2020-05-15 | 0.344 | 0.4 | 0.2 |
One Year 365: Wan Ban Chun Ban Tur | Fri 2300H to 0000H | 2020-05-08 | 2020-07-10 | 0.250 | 0.3 | 0.2 |
Title (Official English title) | Timeslot | First Episode | Last Episode | Average Rating | Highest Rating | Lowest Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Dong Phaya Yen (Journey into the Jungle) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2021-02-03 | 2021-04-29 | 4.961 | 6.2 | 3.6 |
Poo Yai San Gamnan See | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2021-05-03 | 2021-07-08 | 4.215 | 4.8 | 3.4 |
Wanthong | Mon-Tue 2015H to 2215H | 2021-03-01 | 2021-04-20 | 3.519 | 7.6 | 1.9 |
Krachao Seeda (Only You I Need Season 1) | Wed-Thu 2030H to 2230H | 2021-04-21 | 2021-05-12 | 3.171 | 5.5 | 2.0 |
Payu Sai (Destiny of Us) | Mon-Tue 2015H to 2215H | 2021-04-26 | 2021-06-08 | 2.607 | 3.9 | 1.7 |
Ley Luang (Life Coach) | Wed-Thu 2030H to 2230H | 2021-03-10 | 2021-04-15 | 2.150 | 3.5 | 1.1 |
Siang Euan Sateuan Dao (re-run) | Mon-Thu 1900H to 1955H | 2021-07-12 | 2021-10-07 | 2.133 | 2.6 | 1.7 |
Kaew Lerm Korn (The Two Fates) | Wed-Thu 2015H to 2215H | 2021-01-27 | 2021-03-04 | 1.892 | 2.7 | 1.5 |
Chit Sanghan (The Mind Game) | Mon-Tue 2015H to 2215H | 2021-06-14 | 2021-07-19 | 1.336 | 1.5 | 1.0 |
Nang Fah Lam Kaen (re-run) | Wed-Thu 2030H to 2230H | 2021-05-13 | 2021-06-24 | 1.323 | 1.6 | 1.0 |
Phatu Kat (re-run) | Mon-Tue 2015H to 2215H | 2021-01-04 | 2021-02-23 | 1.106 | 1.6 | 0.7 |
Lhong Fai (re-run) | Wed-Thu 2030H to 2230H | 2021-08-11 | 2021-09-23 | 1.050 | 1.4 | 0.8 |
Hongsutai Maai Layk 6 | Mon-Tue 2015H to 2215H | 2021-07-20 | 2021-09-06 | 0.950 | 1.2 | 0.7 |
Prom Mai Dai Likit (re-run) | Mon-Tue 2015H to 2215H | 2021-09-07 | 2021-10-25 | 0.800 | 0.8 | 0.8 |
Nakark Kaew (re-run) | Wed-Thu 2015H to 2215H | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 0.758 | 1.4 | 0.5 |
Looks like The One Enterprise started a partnership with Korean broadcasting giant SBS (through its arm SBS Contents Hub) in which they will jointly produce Thai version of some of the latter's dramas.
![]()
![]()
"เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์" จับมือสถานีโทรทัศน์ "SBS" เกาหลีใต้
ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดกลุ่ม, นิพนธ์ ผิวเณร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร ช่องวัน31 จับมือประกาศเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท SBSwww.ryt9.com